2014社保机构持股一览表 持股一览增仓一览减仓一览更新日期:13年年度 序号 股票简称 股票代码 持有机构数 持股总数(万) 占总股本
比例(%) 持股变化 持股变动
数值(万) 持股变动
比例(%) 持仓明细
1 天瑞仪器 300165 1 75.4583 0.4900 暂停 0.0000 0.00 详细
2 利尔化学 002258 1 134.9364 0.6670 新进 134.9364 0.67 详细
3 成商集团 600828 1 152.5189 0.2670 新进 152.5189 0.27 详细
4 大冶特钢 000708 1 179.8284 0.4000 减仓 -102.8300 -0.23 详细
5 德赛电池 000049 1 226.5457 1.6560 新进 226.5457 1.66 详细
6 华平股份 300074 1 255.2484 1.1600 减仓 -230.1757 -1.05 详细
7 鼎龙股份 300054 1 256.8980 0.8770 增仓 35.4913 0.07 详细
8 太安堂 002433 1 267.0270 0.9610 新进 267.0270 0.96 详细
9 通鼎光电 002491 1 319.7148 1.1610 新进 319.7148 1.16 详细
10 顺鑫农业 000860 1 338.5916 0.7720 新进 338.5916 0.77 详细
标签: 社保