人寿保险公司是我国最大的寿险公司,是全球500强企业。2015年人寿保险排名第几呢?人寿保险排名一直稳居我国保险公司前三名,是我国人寿保险公司的领头羊。
2015年人寿保险排名第几?
从最新的人寿保险公司排名来看,人寿保险排名第一。以下是2015年人寿保险公司的排名。
2015年人寿保险公司排名及保费收入
人寿保险险种有哪些?
中国人寿保险公司经营险种主要有:理财保险、健康类保险、少儿保险、养老保险、定期寿险、意外保险以及各类团体保险等。本文将为您介绍人寿保险的明星产品。
1. 国寿康宁终身重大疾病保险2012版
保额、保障内容及缴费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
20岁-20岁 | 2510.00元 | 20年 | 40种重大疾病10种轻症和各种癌症26.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 3080.00元 | 20年 | 意外身故高残50.0万 意外医疗费用保险10000元 重大疾病10.0万 医疗费用报销10000元 | 终身 |
40岁-45岁 | 3990.00元 | 20年 | 身故10.0万 重大疾病10.0万 高度残疾10.0万 | 终身 |
43岁-43岁 | 4280.00元 | 20年 | 高度残疾10.0万 身故10.0万 重大疾病10.0万 | 终身 |
25岁-27岁 | 5000.00元 | 20年 | 重大疾病18.0万 高度残疾18.0万 身故18.0万 轻症保险金3.6万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5680.00元 | 1年 | 身故20.0万 特定疾病保险4.0万 重大疾病20.0万 高度残疾20.0万 | 终身 |
2. 国寿福禄双喜至尊版(万能型)
保额、保障内容及缴费举例:
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-60岁 | 100000.00元 | 10年 | 满期生存金100.0万 万能帐户200.0万 生存金29.1万 红利100.0万 身故500.0万 | 至75周岁 |
3岁 | 100050.00元 | 10年 | 满期生存金72.0万 身故35.6万 生存金35.6万 | 至75周岁 |
30岁 | 20000.00元 | 10年 | 满期生存金20.0万 身故20.0万 生存金6250元 | 40年 |
40岁 | 20050.00元 | 10年 | 生存金5587元 满期生存金20.0万 每年分红 身故20.0万 万能帐户 | 至75周岁 |
人寿保险客服电话
客户服务专线95519
寿险购买专线4008-777-777
标签: 保险