随着,我国大众的保险意识逐渐加强,人们对保险行业认识的加深,人们购买保险时,也会多方面的了解保险公司,因为保险不同于买实物性的东西,消费者在买保险的时候当然要做好充分的比较,那么寿险公司的排名越来越多的被大家所关注。以下是2014年中国寿险公司排名情况,含保费等。
排名 | 属 性 | 公司名称 | 总保费 | 总保费占比 | 同比增幅 | 当月保费 | 环比增幅 |
1 | 中资 | 国寿股份 | 2379.483276 | 25.64% | -3.63% | 245.311121 | 48.53% |
2 | 中资 | 平安寿 | 1264.543834 | 13.63% | 20.61% | 106.056583 | 0.66% |
3 | 中资 | 新华 | 774.874795 | 8.35% | 22.25% | 51.542874 | -9.02% |
4 | 中资 | 太保寿 | 718.568621 | 7.74% | 5.56% | 61.376662 | 11.31% |
5 | 中资 | 人保寿险 | 667.009799 | 7.19% | 29.38% | 39.822088 | -15.27% |
6 | 中资 | 泰康 | 498.122113 | 5.37% | 9.76% | 53.413725 | 37.32% |
7 | 中资 | 太平人寿 | 463.299066 | 4.99% | 22.88% | 33.464025 | 17.50% |
8 | 中资 | 安邦人寿 | 332.262797 | 3.58% | 9994.28% | 53.998125 | 18.49% |
9 | 中资 | 生命人寿 | 286.534099 | 3.09% | 94.60% | 43.722215 | -5.96% |
10 | 中资 | 中邮人寿 | 193.460083 | 2.08% | -7.71% | 3.27225 | 18.47% |
第一名中国人寿保险股份有限公司作为我国最大的寿险公司,在国内寿险公司的排名中,中国人寿在市场分额和利润两方面排名第一,赔款准备金充足率上排名第一,流动性和稳定性上分别排名第4和第7。鉴于此,虽然该公司的资本能力方面比其他保险公司略低一筹,但是从综合能力来看仍位居首位。
第二名中国平安人寿保险股份有限公司平安人寿总体竞争力排名为第二位,主要因为其在市场规模上排名第2位,盈利能力排在第3位,资产流动性也很靠前,排在第5位。其他指标上,其资本能力比较靠近行业平均水平,排名第10位,赔款准备金充足率和经营稳定性则相对靠后,都在第15位。由于其净资产增长率太低,以至于公司稳定性相对较低。
标签: