比起成年人,宝宝更需要保险的呵护。新生宝宝身体免疫力较弱,极易患上感冒、黄疸等疾病,这些疾病治疗起来虽然没有困难,但是也需要家长投入大量金钱。无忧保保险网建议家长可以在孩子出生后尽快申报一份医疗保险,在此基础上再追加一份商业宝宝保险产品。
那么,宝宝保险产品有哪些呢?宝宝保险产品较多,一般来说有少儿医疗保险、少儿意外险、少儿重疾险、教育金保险等。那么宝宝的保险应该怎么买呢?
缴费安排:
不同阶段的宝宝,购买保险的需求也有所不同。如新生儿更加适合购买医疗保险,学龄儿童则可以购买教育金保险,总的来说,购买宝宝保险前,家长最好能先了解宝宝保险产品排名。以下是平安智慧星终身寿险(万能型)的缴费表,家长可以参考购买。
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-17岁 | 3678.00元 | 10年 | 身故保障15.0万 | 终身 |
0岁-5岁 | 5300.00元 | 15年 | 重疾8.0万 住院费用6.0万 教育金1.2万 身故10.0万 意外医疗2.0万 保费双豁免10.0万 意外残疾2.0万 婚嫁创业支持金8.0万 | 终身 |
0岁-17岁 | 5769.00元 | 15年 | 意外医疗10000元 重大疾病8.0万 疾病身故10.0万 | 终身 |
0岁-0岁 | 6725.00元 | 20年 | 养老金20.0万 住院费用2.0万 豁免保费5000元 教育金1.6万 意外医疗2.0万 住院补贴100元 重大疾病8.0万 | 终身 |
0岁 | 5685.00元 | 15年 | 高中教育金1.5万 重大疾病8.0万 婚嫁金6.0万 意外医疗10000元 投保人保费豁免4500元 大学教育金4.0万 生命保障10.0万 住院费用保险2.9万 被保险人保费豁免4500元 | 终身 |
0岁 | 7000.00元 | 15年 | 意外医疗10000元 投保人保费豁免7000元 大学教育金1.5万 被保险人重疾豁免7000元 养老金30.0万 高中教育金5000元 身故10.0万 重大疾病8.0万 | 终身 |
1岁 | 5619.00元 | 15年 | 教育金2.0万 养老金60.0万 门诊和住院3000元 保费豁免10.0万 婚嫁金22.0万 意外伤害医疗10000元 重大疾病8.0万 | 终身 |
1岁 | 6069.00元 | 10年 | 重大疾病8.0万 教育金5.0万 住院费用9000元 意外保障2.0万 人身保障10.0万 | 终身 |
13岁 | 7409.00元 | 10年 | 养老金49.0万 婚嫁金 身故10.0万 重大疾病8.0万 投保人保费豁免10.0万 意外身故10.0万 住院津贴2.9万 | 终身 |
3岁 | 9590.00元 | 20年 | 投保人身故豁免保费9000元 养老金1.5万 疾病身故15.0万 高中教育金5000元 意外产生的医疗费1.5万 意外身故15.0万 健康保障10.0万 身故15.0万 投保人保费豁免9000元 创业金/婚嫁金10.0万 大学教育金1.5万 重大疾病11.0万 | 终身 |
案例分析:
陈医生30岁,丈夫也是医生,30岁,小孩0岁。一家都有公费医疗,只想为小孩储备一笔教育金保险,给她一个确定的未来。年缴保费15422元,满三年返还保额的12000元直至终身。每年参与公司分红。被保人18岁前身故,返还所交保费 2.5%的单利 分红;18岁后身故,30万 分红。在缴费期间,投保人(父母任意一方)身故、全残、重疾,豁免保费,利益不变。在缴费期间,被保人一经诊断为合同范围内的重大疾病,豁免保费,利益不变。
标签: 保险