健康保险是什么?所谓健康保险,其保险标的是被保人的身体,当被保人身体因为疾病或意外导致伤害的,保险公司会依照合约规定补偿由此产生的费用。市场上健康保险种类比较多,经常让顾客无从挑选。健康保险哪个最好?无忧保保险网认为,消费者根据自己年龄、身体状况、经济能力等综合因素挑选的健康保险最好。
缴费安排:
健康保险哪个最好?在购买时,消费者需要考虑的除了上述的几个因素外,还要考虑健康保险保费和缴费时间安排。以下是东吴盛朗康健终身重大疾病保险的缴费安排,可以为消费者提供参考。
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
---|
0岁-60岁 | 5310.00元 | 20年 | 特定疾病10.0万 身故50.0万 重大疾病50.0万 其他全残50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5727.00元 | 20年 | 重大疾病保险金30.0万 全残保险金30.0万 特定疾病保险金6.0万 身故保险金30.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5810.00元 | 20年 | 重大疾病保险金50.0万 全残保险金50.0万 特定疾病保险金10.0万 身故保险金50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5913.00元 | 20年 | 身故保险金30.0万 重大疾病保险金30.0万 全残保险金30.0万 特定疾病保险金6.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 5995.00元 | 20年 | 全残保险金50.0万 特定疾病保险金10.0万 身故保险金50.0万 重大疾病保险金50.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 7407.00元 | 20年 | 其他全残30.0万 特定疾病6.0万 身故30.0万 重大疾病30.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 17625.00元 | 10年 | 特定疾病保险金6.0万 身故保险金30.0万 重大疾病保险金30.0万 保险金全残30.0万 | 终身 |
0岁-60岁 | 18180.00元 | 10年 | 特定疾病保险金6.0万 身故保险金30.0万 重大疾病保险金30.0万 全残保险金30.0万 | 终身 |
案例分析:
健康好比“1”,事业、家庭、地位、钱财是“0”.有了“1”,后面的“0”越多,就越富有;反之,则一切皆无。因此,消费者最好能利用保险保障自己的健康。
吴女士今年22周岁,投保东吴盛朗康健终身重大疾病保险,保额30万元。交费20年,保障至终身,年交保费5727元。保障期内,若不幸罹患10种特定疾病中一种或者多种,将获得6万元特定疾病保险金,同时依然享有30万元的重大疾病保障,30万元的身体全残及身故保障。
查询>>>健康保险哪个最好?
标签: 保险