个人社保网 0571-22931819

2010年公积金贷款利率

2016-10-01 08:00:07 无忧保

2010年公积金贷款利率(10月20日利率,以贷款1万元为例)

月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息

12 3 3.6 到期一次还本付息 10360 360

24 3 3.6 432.471 10379.31 379.31

36 3 3.6 293.464 10564.7 564.7

48 3 3.6 224.005 10752.24 752.24

60 3 3.6 182.366 10941.94 941.94

72 3.375 4.05 156.68 11280.94 1280.94

84 3.375 4.05 136.918 11501.14 1501.14

96 3.375 4.05 122.126 11724.05 1724.05

108 3.375 4.05 110.649 11949.65 1949.65

120 3.375 4.05 101.483 12177.95 2177.95

240 3.375 4.05 60.86 14606.84 4606.84

300 3.375 4.05 53.06 15918.05 5918.05

360

标签:   公积金贷款利率公积金贷款  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com