个人社保网 0571-22931819

住房公积金贷款利率表是什么

2016-10-05 08:00:09 无忧保

住房公积金贷款利率表是什么利率表编辑发布日期 5年以下(含5年) 5年以上 上调百分点

1999年9月21日 4.14 4.59 -3.51

2004年10月29日 3.78 4.23 +0.18

2005年3月17日 3.96 4.41 +0.18

2006年4月28日 4.14 4.59 +0.18

2007年9月14日 4.77 5.22 +0.18

2008年12月23日 3.33 3.87 -0.18

2010年10月20日 3.50 4.05 +0.18

2010年12月26日 3.75 4.30 +0.25

2011年2月9日 4.00 4.50 +0.25/+0.20

2011年4月6日 4.20 4.70 +0.20

2011年7月7日 4.45 4.90 +0.25/+0.20

2012年6月8日 4.20 4.70 -0.25/-0.20

2012年7月6日 4.00 4.50 -0.20/-0.20

标签:   公积金贷款贷款利率公积金  

声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。

个人社保网 全国统一客服专线: 0571-22931819

//staticpc.shebaoonline.com