分享到: | 更多 |
参保人数(万人) 年平均增长率 基金累计结余(亿元)
城镇职工养老保险 4809.47 11.9% 5444
城乡居民养老保险 2520 56.3% 297.7
城镇职工医疗保险 3647 7.4% 981.3
城乡居民医疗保险 6368 32.4% 221.8
工伤保险 3093 5% 217.09
失业保险 2840.2 12% 515.7
生育保险参保人数 2801 18.5% 73.8
制表/陈炜
标签: 社保
保你社保不断缴
0571-22931819
分享到: | 更多 |
参保人数(万人) 年平均增长率 基金累计结余(亿元)
城镇职工养老保险 4809.47 11.9% 5444
城乡居民养老保险 2520 56.3% 297.7
城镇职工医疗保险 3647 7.4% 981.3
城乡居民医疗保险 6368 32.4% 221.8
工伤保险 3093 5% 217.09
失业保险 2840.2 12% 515.7
生育保险参保人数 2801 18.5% 73.8
制表/陈炜
标签: 社保
声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。