个人账户养老金计发月数表
国务院
2015年1月3日
个人账户养老金计发月数表
| 退休年龄 | 计发月数 | 退休年龄 | 计发月数 | 
| 40 | 233 | 56 | 164 | 
| 41 | 230 | 57 | 158 | 
| 42 | 226 | 58 | 152 | 
| 43 | 223 | 59 | 145 | 
| 44 | 220 | 60 | 139 | 
| 45 | 216 | 61 | 132 | 
| 46 | 212 | 62 | 125 | 
| 47 | 207 | 63 | 117 | 
| 48 | 204 | 64 | 109 | 
| 49 | 199 | 65 | 101 | 
| 50 | 195 | 66 | 93 | 
| 51 | 190 | 67 | 84 | 
| 52 | 185 | 68 | 75 | 
| 53 | 180 | 69 | 65 | 
| 54 | 175 | 70 | 56 | 
| 55 | 170 | 
            
                            
                        
                        
            
            
            