为了进一步加强单病种付费管理,适应现有医疗水平,引导医疗机构合理收治,于2016年起新增颈椎病保守治疗、甲状腺切除手术、心脏支架置入手术等10个单病种,调整胆囊切术手术、单纯性阑尾炎手术、社区获得性肺炎等12个病种的定额标准和单病种结算方式,具体如下:
宜昌市基本医疗保险单病种定额标准表
疾病名称 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 备注 | ||
包干标准 | 包干标准 | 包干标准 | ||||
1 | 胆囊切除手术 | 5800 | 6500 | 7200 | ||
2 | 单纯性阑尾炎手术 | 5400 | 6000 | 6700 | ||
3 | 社区获得性肺炎 | 3000 | 3300 | 3700 | ||
4 | 急性支气管炎 | 3000 | 3300 | 3700 | ||
5 | 血吸虫病 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
6 | 腰椎间盘 突出症 | 单节段手术 | 7200 | 8000 | 8900 | 每增加一个节段费用增加:三级1300元、二级1170元、一级1040元 |
保守治疗 | 2900 | 3200 | 3600 | 含小针刀治疗 | ||
单节介入术 | 4100 | 4500 | 5000 | 每增加一间盘费用增加:三级500元、二级450元、一级400元 | ||
7 | 坐骨神经痛(腰椎间盘突出症所致) | 2900 | 3200 | 3600 | ||
8 | 痔疮手术 | 非pph手术 | 3600 | 4000 | 4400 | |
pph手术 | 5300 | 5900 | 6600 | |||
9 | 泌尿系体外冲击波碎石 | 2600 | 2900 | 3200 | 每增加一个部位费用增加:三级1000元、二级900元、一级800元 | |
10 | 白内障手术 | 单眼 | 4100 | 4500 | 5000 | |
双眼 | 6300 | 7000 | 7800 | |||
11 | 子宫肌瘤手术 | 5800 | 6500 | 7200 | ||
12 | 卵巢囊肿手术 | 5400 | 6000 | 6700 | 双侧手术费用增加:三级800元、二级720元、一级640元 | |
13 | 四肢骨折保守治疗 | 3200 | 3500 | 3900 | x线检查骨折为粉碎性或骨折对位对线不好,需住院保守治疗 | |
14 | 颈椎病保守治疗 | 3000 | 3300 | 3700 | 含小针刀治疗 | |
15 | 颈腰椎病保守治疗 | 4000 | 4300 | 4800 | 含小针刀治疗 | |
16 | 甲状腺切除手术 | 6300 | 7000 | 7800 | ||
17 | 腹股沟疝修补手术 | 4900 | 5500 | 6100 | ||
18 | 扁桃体切除手术 | 3900 | 4300 | 4800 | ||
19 | 鼻中隔疾病手术 | 4100 | 4500 | 5000 | ||
20 | 心脏支架置入手术 | 30000 | 33000 | 每增加一个支架加收15000元 | ||
21 | 髋关节置换手术(单侧) | 30000 | 33000 | |||
22 | 翼状胬肉手术 | 2500 | 2700 | 3000 | ||
23 | 严重精神病 | 30000 | 32000 | 指住院一年包干费用;住院90天以上不足一年的,三级医院按88元/天,二级医院按82元/天支付 |
( 宜昌市医疗保险管理局 董长卿 )