成都社保缴费基数2017 成都社保个人交多少钱
2017年成都社保缴费基数
1. 月工资收入低于上一年省平工资40%的,社保缴费基数为2017元;
2. 月工资收入在上一年省平工资40%-300%之间的,社保缴费基数为实际工资收入;
3. 月工资收入高于上一年省平工资300%的,社保缴费基数15130。
下表是2017年成都社保缴费基数:
险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 月工资收入低于上一年省平工资40%的缴费基数 | 月工资收入在上一年省平工资40%-300%之间的缴费基数 | 月工资收入高于上一年省平工资300%的缴费基数 |
基本养老保险 | 城镇职工:19%(有雇的个体工商户12%);原综保本市户籍劳动者、非本市户籍农民工:12% | 8% | 2017 | 实际工资收入 | 15130 |
险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例 | 月工资收入低于上一年市平工资60%的缴费基数 | 月工资收入在上一年市平工资60%-300%之间的缴费基数 | 月工资收入高于上一年市平工资300%的缴费基数 |
基本医疗保险 | 城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:6.5%;非本市户籍农民工:2.5% | 城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:2%;非本市户籍农民工:无 | 2874 | 实际工资 | 14370 |
收入 | |||||
失业保险 | 0.60% | 0.40% | 2874 | 实际工资 | 14370 |
收入 | |||||
工伤保险 | 根据行业确定基准费率,实际费率为(基准费率+浮动费率)×0.7 | 无 | 2874 | 实际工资收入 | 14370 |
生育保险 | 0.50% | 无 | 2874 | 实际工资收入 | 14370 |
大病医疗互助补充保险 | 城镇职工、原综保本市户籍劳动者、有雇工的个体工商户:1%; 非本市户籍农民工:无 |
无 | 2874 | 实际工资收入 | 14370 |
[1] [2] [3] 下一页