总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | ||
申报数 | 18% | 18 | 1000 | 18000 | |
行业最低申报比例 | 20% | 20 | 1000 | 20000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 20 | 1300 | 26000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 26000 | |
应补(退)金额 | (26000-18000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | ||
申报数 | 18% | 18 | 1000 | 18000 | |
行业最低申报比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 20 | 1300 | 26000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 50000 | |
应补(退)金额 | (50000-18000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
例3:某交通运输企业年全部职工人数100人,养老保险年累计参保人数为70人,申报人数90人,企业平均工资1500元。 | |||||
|
|
|
|
| |
总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | 缴费基数 | |
申报数 | 90% | 90 | 1500 | 135000 | |
实际参保率 | 70% | 70 | 1500 | 105000 | |
行业最低申报比例 | 50% | 50 | 1500 | 75000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 70 | 1300 | 91000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 105000 | |
应补(退)金额 | -(135000-105000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例4:某交通运输企业年全部职工人数100人,养老保险年累计参保人数为70人,申报人数90人,企业平均工资1000元。 | |||||
|
|
|
|
| |
总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | 缴费基数 | |
申报数 | 90% | 90 | 1000 | 90000 | |
实际参保率 | 70% | 70 | 1000 | 70000 | |
行业最低申报比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 70 | 1300 | 91000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 91000 | |
应补(退)金额 | (91000-90000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例5:某交通运输企业年全部职工人数100人,养老保险年累计参保人数为60人,申报人数55人,企业平均工资1800元。 | |||||
|
|
|
|
| |
总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | 缴费基数 | |
申报数 | 55% | 55 | 1800 | 99000 | |
实际参保率 | 60% | 60 | 1800 | 108000 | |
行业最低申报比例 | 50% | 50 | 1800 | 90000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 60 | 1300 | 78000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 90000 | |
应补(退)金额 | (108000-99000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例6:某交通运输企业年全部职工人数100人,养老保险年累计参保人数为60人,申报人数90人,企业平均工资1000元。 | |||||
|
|
|
|
| |
总人数 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累计参保人数 | 平均工资 | 缴费基数 | |
申报数 | 90% | 90 | 1000 | 90000 | |
实际参保率 | 60% | 60 | 1000 | 60000 | |
行业最低申报比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
实际缴费工资基数之和 |
| 60 | 1300 | 78000 | |
结算应缴缴费基数 |
|
|
| 78000 | |
应补(退)金额 | -(90000-78000)*14% |
基本养老保险费结算案例



声明:本站原创文章所有权归无忧保所有,转载务必注明来源;
转载文章仅代表原作者观点,不代表本站立场;如有侵权、违规,请联系qq:1070491083。